Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


nakole:2009:wem

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
nakole:2009:wem [d/m/Y H:i]
admin vytvořeno
nakole:2009:wem [d/m/Y H:i] (aktuální)
admin Oprava flashe vs. obrazky
Řádek 1: Řádek 1:
 {{ thumbs:​wem2009.png?​nolink}} {{ thumbs:​wem2009.png?​nolink}}
 ====== ​ WEM ====== ====== ​ WEM ======
 +
 ===== Waldviertel Eisenman ===== ===== Waldviertel Eisenman =====
 == 8.8.2009 == == 8.8.2009 ==
  
-{{tag>​fotky zavody 2009}}+{{tag>flash fotky video zavody 2009}}
  
 +Unášen proudem nápadů a nabídek jsem podlehl Gooodovi a jeho záměru vydat se do Litschau na tamní triatlon //​Waldviertel Eisenman//, pořádaný letos již popáté. V triatlonové komunitě má pověst relativně těžkého, především kvůli nezanedbatelnému převýšení,​ které je třeba zdolat v cyklistické části. I tak jsem si ho ale pro sebe vybral jako seznamovací s distancí 1/2 ironmana.
  
 +Podobný závod je rozhodně týmovou záležitostí,​ závodník k sobě potřebuje i podpůrný tým, proto jsme si s Gooodem s sebou vzali Jíťu a Lukyna, který se ostatně také chystal, ale nakonec mu v tom drobná viróza zabránila a mohl se tedy s Jitkou naplno věnovat obskakování nás dvou.
  
 +{{gallery>​kolo:​20090808_wem:​img_1398.jpg?​usethumbs&​0 }}Měl jsem z trati trochu obavy a hlavním cílem pro mne bylo především dojet. Je sice fakt, že jsem schopen zvládnout sedmi hodinovou zátěž, nicméně především běžecká příprava měla a dosud má značné trhliny, takže jsem rozhodně nebyl jistý v kramflecích.
 +
 +Plavání jsem proto navzdory divoké atmosféře vytvořené zástupy diváků pojal maximálně klidně. Po startu mě přelezly dvě vlny lidí startující za mnou a pak už byl klid a prostor na vlastní tempo. Po 2300~m jsem vylezl z vody ne-li úplně svěží, tak v pohodě ​ natěšený na kolo.
  
 <box right 11em|Další info> <box right 11em|Další info>
Řádek 14: Řádek 20:
 </​box>​ </​box>​
  
-=== Výsledky ===+Okruh cyklistiky se během projížďky autem jevil jako hodně těžký, ale na kole se ukázal jako velmi rychlý a hodně pěkný. Goood nakonec zakončil tři okruhy s průměrem dokonce přes 30~km/h, já těsně pod třicet. Na kole už bylo znát, že něco dělám, ale únavu se mi dařilo držet v přijatelných mezích, preventivně jsem se cpal banány a doplňky a doufal, že nepřijde hlad. Nepřišel.
  
-|Rang|Name|Jg.|NAT|Verein/​Ort||Kl-Rg.|Swim/​Rg.|T1|Bike/Rg.|T2|Run/Rg.|Bike-Rd1|Bike-Rd2|Bike-Rd3|Run-Rd1|Run-Rd2|Run-Rd3|Run-Rd4|Gesamt|km/​h|min/​km| +Z kola na běh jsem si dával doopravdy na čas, volná chůze vybudila Jitku k frenetickému fandění, kterému bylo těžko odolat... musel jsem fakt zabrat 8-) 
-|1|Stadler Normann |73|GER|Commerzbank Triathlon Team||1|0:29:13/3.|01:​16|2:​07:​46/​1|00:​56|1:​25:​56/​1|0:​43:​02|0:​41:​25|0:​43:​18|0:​19:​58|0:​20:​11|0:​20:​50|0:​24:​57|4:​05:​09|26.26|2:17| + 
-|49|Rezek Petr |74|CZE|SP Kolo||21|0:​42:​58/​106.|02:​18|2:​40:​49/​46|00:​54|1:​48:​07/​44|0:​54:​13|0:​52:​02|0:​54:​34|0:​24:​27|0:​25:​26|0:​26:​59|0:​31:​14|5:15:09|20.43|2:56| +{{gallery>​kolo:20090808_wem:img_1429.jpg?​usethumbs }}Začátek běhu nebyl nic moc, kilometry neubíhaly a nohy bolely jako čert, navíc se přihlásila příroda, takže kolem 3. km přišla první pauza. Ta zabila dvě mouchy jednou ranou, v útrobách polevil tlak a nohy přišly k sobě. Narval jsem do sebe další tabletu a už to jelo. 2. kolo bylo nečekaně v pohodě, pěkně mi uteklo, na Goooda jsem měl sekeru nějakých ​minut, které mi dávali tu drzost ještě plánovat nástupNa začátku 3. kola jsem už měl sekeru 8 minut a především dorazily křeče do břicha, takže jsem musel chtě nechtě na chvíli zastavit a dát tomu trochu klidu. Na jídlo jsem od té doby rezignoval a pití jsem dal jen pár loků kolyDietní přístup zabral a 4. kolo bylo opět v pohodě. Navíc jsem začínal dobíhat o kolo pomalejší individua a to vždycky nakopne. V cíli jsem nakonec po nastoupání dalších cca 150~m proběhl přes koberec v čase 5:29:51, což mě ještě teď, nějakých 36 hodin po akci naplňuje uspokojením ​:-) 
-|67|Drbohlav Tomás |77|CZE|SP Kolo||28|0:​40:​10/​76.|03:​05|2:​45:​57/​66|01:​56|1:​58:​41/​80|0:​55:​02|0:​54:​42|0:​56:​12|0:​28:​06|0:​27:​17|0:​30:​04|0:​33:​12|5:29:51|19.52|3:04| + 
-|92|Frinta Jakub |78|CZE|Trisport Team||38|0:​48:​19/​150.|01:​47|2:​58:​21/​119|01:​27|1:​55:​15/​65|0:​58:​33|0:​59:​07|1:​00:​40|0:​25:​50|0:​27:​55|0:​28:​39|0:​32:​49|5:​45:​12|18.65|3:​13|+Je to ale pocit určitě sdílený nejen s Gooodem ale i s Jitkou a Lukynem, kteří mají nemalý podíl na výsledku, bez jejich pomoci a podpory by pro mě byl skutečně velký problém to celé zvládnout, takže DÍKY!
  
 === Průběh závodu v grafech a číslech === === Průběh závodu v grafech a číslech ===
Řádek 35: Řádek 41:
 === Fotky odjinud === === Fotky odjinud ===
  
-//Zatím nejsou//+{{gallery>:​kolo:​20090808_wem:​odjinud?​usethumbs&​0&​1000X900}} 
 + 
 +=== Výsledky === 
 + 
 +|Rang|Name|Jg.|NAT|Verein/Ort||Kl-Rg.|Swim/Rg.|T1|Bike/Rg.|T2|Run/Rg.|Bike-Rd1|Bike-Rd2|Bike-Rd3|Run-Rd1|Run-Rd2|Run-Rd3|Run-Rd4|Gesamt|km/​h|min/​km| 
 +|1|Stadler Normann |73|GER|Commerzbank Triathlon Team||1|0:​29:​13/​3.|01:​16|2:​07:​46/​1|00:​56|1:​25:​56/​1|0:​43:​02|0:​41:​25|0:​43:​18|0:​19:​58|0:​20:​11|0:​20:​50|0:​24:​57|4:​05:​09|26.26|2:​17| 
 +|49|Rezek Petr |74|CZE|SP Kolo||21|0:​42:​58/​106.|02:​18|2:​40:​49/​46|00:​54|1:​48:​07/​44|0:​54:​13|0:​52:​02|0:​54:​34|0:​24:​27|0:​25:​26|0:​26:​59|0:​31:​14|5:​15:​09|20.43|2:​56| 
 +|67|Drbohlav Tomás |77|CZE|SP Kolo||28|0:​40:​10/​76.|03:​05|2:​45:​57/​66|01:​56|1:​58:​41/​80|0:​55:​02|0:​54:​42|0:​56:​12|0:​28:​06|0:​27:​17|0:​30:​04|0:​33:​12|5:​29:​51|19.52|3:​04| 
 +|92|Frinta Jakub |78|CZE|Trisport Team||38|0:​48:​19/​150.|01:​47|2:​58:​21/​119|01:​27|1:​55:​15/​65|0:​58:​33|0:​59:​07|1:​00:​40|0:​25:​50|0:​27:​55|0:​28:​39|0:​32:​49|5:​45:​12|18.65|3:​13| 
 + 
 +=== Video === 
 + 
 +<box center 536px> 
 +<​html>​ 
 +<style type="​text/​css">​  
 + /* hide from ie on mac \*/ 
 + div#​flashcontent { 
 +                margin: 0px; 
 +                padding: 0px; 
 +
 + /* end hide */ 
 +</​style>​ 
 + 
 +<script type="​text/​javascript"​ src="/​swfobject/​swfobject21beta7.js"></​script>​ 
 +<script type="​text/​javascript">​ 
 + 
 +var flashvars = { 
 +config: "{ playList: [ { url: '/​video_files/​20090808_wem.png',​ overlayId: '​play'​ }, { url: '/​video_files/​20090808_wem.flv'​} ], showPlayListButtons:​ true, loop: true, initialScale:​ '​orig',​ autoBuffering:​ true, useNativeFullScreen:​ true }" 
 +}; 
 + 
 +var params = { 
 + ​bgcolor:​ "​0x000000",​ 
 + ​AllowScriptAccess:​ "​always",​ 
 + ​allowFullScreen:​ "​true",​ 
 + ​wmode:​ "​opaque"​ 
 +}; 
 + 
 +var attributes = {}; 
 +attributes.id = "​viewer";​ 
 + 
 +// 480 x 360 
 +// 640 x 640 
 +// 528 x 416 
 +// sirka x vyska + 22px na ovladani 
 +// vnejsi box = sirka + 8px 
 + 
 +swfobject.embedSWF("/​flowplayer/​FlowPlayer.swf",​ "​flashcontent",​ '​528',​ '​438',​ "​8.0.0",​ false, flashvars, params, attributes);​ 
 +</​script>​ 
 + 
 +<div style="​border:#​000 1px solid; margin:0px 140px 0px 0px; padding:​0px;">​ 
 + <div id="​flashcontent">​FlowPlayer potřebuje pro toto video Macromedia Flash. <a href="​http://​www.adobe.com/​go/​getflashplayer"><​img src="​http://​www.adobe.com/​images/​shared/​download_buttons/​get_flash_player.gif"​ alt="​Get Adobe Flash player"​ /></​a>​ 
 + </​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​html>​ 
 +</​box>​ 
  
  
nakole/2009/wem.1249829107.txt.gz · Poslední úprava: d/m/Y H:i autor: admin